Wzory banknotów z okresu PRL
– pochodzenie i dostępność
Wzory banknotów z okresu PRL pochodziły z kilku głównych źródeł. Część z nich znajdowała się w archiwach banków — zarówno polskich, jak i zagranicznych. Z tych zasobów, bardzo sporadycznie, niewielkie ilości trafiają na rynek kolekcjonerski.
Niewielka część wzorów była również dostępna w sprzedaży detalicznej — m.in. w sklepach Baltony oraz Pewexach, głównie na lotniskach, gdzie oferowano je jako pamiątki.
Najważniejszym źródłem ich pochodzenia był jednak Narodowy Bank Polski. Do momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej, bank sprzedawał wzory firmom numizmatycznym. Ceny uzależnione były od nominału — niższe można było nabyć za około 8 zł za sztukę, natomiast wyższe kosztowały zazwyczaj równowartość nominału powiększoną o około 15–20%.
Obecnie wyraźnie widać, że wzory o wysokich nominałach występują znacznie rzadziej w handlu. Wynika to z faktu, że w okresie ich sprzedaży niewiele osób mogło pozwolić sobie na zakup droższych egzemplarzy.
Poniżej chciałbym przedstawić notowania aukcyjne dla wzorów dwóch najwyższych nominałów -
1 i 2 miliony z podziałem na serie A i B:
- 2 mln zł 1993 - A -
- 1 mln zł 1993 - A -
- 2 mln zł 1992 - A -
- 2 mln zł 1992 - B -
- 1 mln zł 1991 - A -
WZÓR - 2 mln złotych 1993 - seria A

(źródło: pmgnotes.com)
| Lp | Rok | Numer | PMG | Cena | Komentarz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008 | 0249 | - | 510 zł | |
| 2 | 2009 | 0190 | - | 450 zł | |
| 3 | 2010 | 0155 | - | 946 zł | |
| 4 | 2011 | 0164 | - | 1 376 zł | |
| 5 | 2012 | 0164 | - | 1 140 zł | |
| 6 | 2015 | 0158 | - | 1 456 zł | |
| 7 | 2019 | 0024 | 64 | 3 565 zł | |
| 8 | 2019 | 0249 | - | 1 600 zł | |
| 9 | 2020 | 0221 | 65 | 2 070 zł | |
| 10 | 2021 | 0184 | - | 2 200 zł | |
| 11 | 2022 | 0243 | 6 018 zł | ||
| 12 | 2023 | 0245 | - | 8 400 zł | |
| 13 | 2023 | 0203 | 65 | 7 735 zł | |
| 14 | 2023 | 0721 | 65 | 2 832 zł | |
| 15 | 2023 | 0107 | 64 | 3 094 zł | podpis Heindricha |
| 16 | 2024 | 0086 | 3 240 zł | ||
| 17 | 2024 | 0226 | 65 | 4 200 zł | |
| 18 | 2024 | 0245 | - | 3 540 zł | |
| 19 | 2025 | 0134 | 6 820 zł | ||
| 20 | 2025 | 0168 | 3 480 zł | ||
| 21 | 2025 | 0020 | 65 | 3 565 zł | Lucow |
| 22 | 2025 | 0130 | 65 | 3 600 zł | GDA |
| 23 | 2025 | 0025 | - | 3 000 zł | |
| 24 | 2026 | 0266 | 65 | 3 120 zł | |
| 25 | 2026 | 0179 | 66 | 3 480 zł | |
| 26 | 2026 | 0143 | 65 | 0 zł | |
| Kolorami zaznaczony jest najniższy i najwyższy numer źródło: onebid.pl, archiwum.niemczyk.pl, wcn.pl | |||||
Ciekawym spostrzeżeniem jest fakt, że większość numeracji wzoru dla banknotu 2 mln zł 1993 serii A, znajduje się w przedziale: 0020-0266. Nie ma notowań z numerami zaczynającymi się od 03XX, 04XX, 05XX, 06XX i dopiero dwa notowania z numerami 0713 i 0721. To nie znaczy, że wzory z brakującą numeracją nieistnieją, może z czasem walory pojawią się na rynku kolekcjonerskim.
Kolor pomarańczowy - banknoty w gradingu PMG/GDA
WZÓR - 2 mln złotych 1992 - seria A

(źródło: pmgnotes.com)
[notowania rynkowe]
WZÓR - 2 mln złotych 1992 - seria B

(źródło: pmgnotes.com)
[notowania rynkowe]
WZÓR - 1 mln złotych 1993 - seria A

(źródło: pmgnotes.com)
[notowania rynkowe]
WZÓR - 1 mln złotych 1991 - seria A

(źródło: pmgnotes.com)
[notowania rynkowe]
Liczba notowań wzorów – od 2 mln do 10 zł
Poniżej znajduje się tabela notowań aukcyjnych dla wzorów poszczególnych nominałów. Dla nominałów 1 i 2 mln były brane pod uwagę 3 archiwa: Onebid, WCN i Niemczyk. Dla pozostałych nominałów tylko archiwum Onebid.
| Nominał | Rok | Najwyższy nr | Ilość |
|---|---|---|---|
| 2 mln zł (A) | 1993 | 0721 | 27 |
| 2 mln zł (A) | 1992 | 0984 | 17 |
| 2 mln zł (B) | 1992 | 0961 | 22 |
| 1 mln zł (A) | 1993 | 0313 | 24 |
| 1 mln zł (A) | 1991 | 0701 | 21 |
| 500 000 zł | 1993 | 0791 | 35 |
| 500 000 zł | 1990 | 0877 | 28 |
| 200 000 zł | 1989 | 0986 | 121 |
| 100 000 zł | 1993 | 0968 | 73 |
| 100 000 zł | 1990 | 0880 | 55 |
| 50 000 zł | 1993 | 0990 | 95 |
| 50 000 zł | 1989 | 0934 | 70 |
| 20 000 zł | 1989 | 1985 | 118 |
| 10 000 zł | 1988 | 0879 | 49 |
| 10 000 zł | 1987 | 0988 | 59 |
| 5 000 zł | 1986 | 0934 | 48 |
| 5 000 zł | 1982 | 0770 | 28 |
| 2 000 zł | 1982 | 0499 | 33 |
| 2 000 zł | 1979 | 2734 | 149 |
| 2 000 zł | 1977 | 1483 | 58 |
| 1 000 zł | 1982 | 0473 | 21 |
| 1 000 zł | 1979 | 1945 | 96 |
| 1 000 zł | 1975 | 1678 | 83 |
| 500 zł | 1982 | - | 37 |
| 500 zł | 1979 | - | 102 |
| 500 zł | 1976 | - | 53 |
| 500 zł | 1974 | - | 150 |
| 200 zł | 1986 | - | 47 |
| 200 zł | 1982 | - | 21 |
| 200 zł | 1979 | - | 72 |
| 200 zł | 1976 | - | 83 |
| 100 zł | 1982 | - | 21 |
| 100 zł | 1979 | - | 76 |
| 100 zł | 1976 | - | 146 |
| 100 zł | 1975 | - | 26 |
| 50 zł | 1988 | - | 45 |
| 50 zł | 1986 | - | 46 |
| 50 zł | 1982 | - | 24 |
| 50 zł | 1979 | - | 76 |
| 50 zł | 1975 | - | 99 |
| 20 zł | 1982 | - | 56 |
| 10 zł | 1982 | 0904 | 40 |
| Dane zaktualizowane: 15.04.2026 | |||
Z powyższego zestawienia można wywnioskować, że najrzadziej na rynku pojawiają się wzory:
- 100 złotych 1982 - 21 notowań
- 200 złotych 1982 - 21 notowań
- 1 000 złotych 1982 - 21 notowań
- 1 000 000 zł - 1991 - A - 21 notowań
- 2 000 000 zł - 1992 - A - 17 notowań
TOP 5 najdroższych wzorów „małego PRL-u”
| Lp. | Cena | Nominał | Rok | Seria | PMG | Rodzaj wzoru | DA | Aukcja | Data | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 390 zł | 1 mln zł | 1993 | A | 66 | EPQ | zwykły | Marciniak | Aukcja 20 | 2023 |
| 2. | 10 800 zł | 500 zł | 1974 | A | 64 | - | wzór technologiczny | Wójcicki | Aukcja 17 | 2024 |
| 3. | 10 200 zł | 10 000 zł | 1987 | AM | 65 | EPQ | wzór technologiczny | Marciniak | A1005 | 2025 |
| 4. | 8 400 zł | 2 mln | 1993 | A | - | - | zwykły | Numimarket | Aukcja 22 | 2023 |
| 5. | 7 735 zł | 2 mln | 1993 | A | 65 | EPQ | zwykły | Wójcicki | Aukcja 11 | 2023 |
| W zestawieniu nie były brane pod uwagę tzw. „wzory Jaroszewicza”, ponieważ nie są to wzory emisyjne. Źródło: onebid.pl | ||||||||||
[cdn.]
Informacje zamieszczone w artykule, powstały głównie na podstawie archiwalnych aukcji stron takich jak: onebid.pl, wcn.pl, archiwum.niemczyk.pl.