Informacje zamieszczone w artykule, powstały głównie na podstawie archiwalnych aukcji stron takich jak: onebid.pl, wnc.pl, archiwum.niemczyk.pl.
Wzory banknotów z okresu PRL
– pochodzenie i dostępność
Wzory banknotów z okresu PRL pochodziły z kilku głównych źródeł. Część z nich znajdowała się w archiwach banków — zarówno polskich, jak i zagranicznych. Z tych zasobów, bardzo sporadycznie, niewielkie ilości trafiają na rynek kolekcjonerski.
Niewielka część wzorów była również dostępna w sprzedaży detalicznej — m.in. w sklepach Baltony oraz Pewexach, głównie na lotniskach, gdzie oferowano je jako pamiątki.
Najważniejszym źródłem ich pochodzenia był jednak Narodowy Bank Polski. Do momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej, bank sprzedawał wzory firmom numizmatycznym. Ceny uzależnione były od nominału — niższe można było nabyć za około 8 zł za sztukę, natomiast wyższe kosztowały zazwyczaj równowartość nominału powiększoną o około 15–20%.
Obecnie wyraźnie widać, że wzory o wysokich nominałach występują znacznie rzadziej. Wynika to z faktu, że w okresie ich sprzedaży niewiele osób mogło pozwolić sobie na zakup droższych egzemplarzy.
WZÓR - 2 mln 1993 - seria A
| Lp | Rok | Numer | PMG | Cena | Komentarz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008 | 0249 | - | 510 zł | |
| 2 | 2009 | 0190 | - | 450 zł | |
| 3 | 2010 | 0155 | - | 946 zł | |
| 4 | 2011 | 0164 | - | 1 376 zł | |
| 5 | 2012 | 0164 | - | 1 140 zł | |
| 6 | 2015 | 0158 | - | 1 456 zł | |
| 7 | 2019 | 0024 | 64 | 3 565 zł | |
| 8 | 2019 | 0249 | - | 1 600 zł | |
| 9 | 2020 | 0221 | 65 | 2 070 zł | |
| 10 | 2021 | 0184 | - | 2 200 zł | |
| 11 | 2022 | 0243 | 6 018 zł | ||
| 12 | 2023 | 0245 | - | 8 400 zł | |
| 13 | 2023 | 0203 | 65 | 7 735 zł | |
| 14 | 2023 | 0721 | 65 | 2 832 zł | |
| 15 | 2023 | 0107 | 64 | 3 094 zł | podpis Heindricha |
| 16 | 2024 | 0086 | 3 240 zł | ||
| 17 | 2024 | 0226 | 65 | 4 200 zł | |
| 18 | 2024 | 0245 | - | 3 540 zł | |
| 19 | 2025 | 0134 | 6 820 zł | ||
| 20 | 2025 | 0168 | 3 480 zł | ||
| 21 | 2025 | 0020 | 65 | 3 565 zł | Lucow |
| 22 | 2025 | 0130 | 65 | 3 600 zł | GDA |
| 23 | 2025 | 0025 | - | 3 000 zł | |
| 24 | 2026 | 0266 | 65 | 3 120 zł | |
| 25 | 2026 | 0179 | 66 | 3 480 zł | |
| 26 | 2026 | 0143 | 65 | 0 zł | |
| Kolorami zaznaczony jest najniższy i najwyższy numer źródło: onebid.pl, archiwum.niemczyk.pl, wcn.pl | |||||
Ciekawym spostrzeżeniem jest fakt, że większość numeracji wzoru dla banknotu 2 mln 1993 serii A, znajduje się w przedziale: 0020-0266. Nie ma notowań z numerami zaczynającymi się od 03XX, 04XX, 05XX, 06XX i dopiero jedno notowanie z numerem 0721.
(źródło: Marciniak - Aukcja 20, 2023, lot: #3237)
Kolor pomarańczowy - banknoty w gradingu PMG/GDA
WZÓR - 2 mln 1993 - seria B
[cdn.]