Banknoty te, choć często określane mianem "wzorów", nie stanowią klasycznych wzorów emisyjnych ani specimenów przygotowywanych przez Narodowy Bank Polski w celach technicznych czy prezentacyjnych.
Zainspirowany zdjęciem, które zamieścił Robert Jadrych (Je Rycho) pod postem Damiana Marciniaka dotyczącym „wzorów Jaroszewicza”, postanowiłem sprawdzić, ile było notowań tychże wzorów, ale tylko dla konkretnego banknotu czyli 20 złotych 1948.
Kim był Piotr Jaroszewicz?
Kolekcjoner banknotów, który w latach 1970–1980 pełnił funkcję premiera (prezesa Rady Ministrów). Jako jeden z pierwszych, zbierał banknoty na literki. „Wzory Jaroszewicza” pojawiają się na banknotach małego PRL'u (do nominału 10.000 zł) oraz banknotach z emisji 1948.
W przypadku emisji 1948 roku, wzory Jaroszewicza występują na 4 nominałach:
- 20 złotych 1948
- 50 złotych 1948
- 100 złotych 1948
- 500 złotych 1948
Jak banknoty trafiały do kolekcji Jaroszewicza?
Jak możemy przeczytać w jednym z opisów aukcyjnych:
Wybierano dla niego (premiera) możliwie najniższą numerację z każdej serii. Opatrywano je nadrukami WZÓR, ale bez numeru własnego wzoru, bądź perforacją WZÓR. (...) W przypadku braku niektórych serii przerabiano banknoty z obiegu. Czesław Kamiński, skarbnik NBP, drukował lub nanosił napis WZÓR perforowany przed oddaniem do zbiorów premiera.20 złotych 1948 - rozkład wzorów Jaroszewicza dla poszczególnych serii
Przeprowadzona kwerenda objęła 44 notowania, pochodzące z aukcji i archiwów domów aukcyjnych.
Poniższe zestawienie ma charakter poglądowy.
| Seria | Numer | N/P | "Z"-dziurki | Perforacja | Stan | Cena | Rok | DA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL | 0000002 | N | 1- | 3 795 zł | 2022 | WCN | ||
| DM | 0000002 | N | 1- | 516 zł | 2017 | WCN | ||
| DM | 0000002 | N | 1- | 2 016 zł | 2016 | WCN | ||
| DZ | 0000002 | N | 1 | 118 zł | 1995 | WCN | ||
| FH | 0000006 | N | 1 | 426 zł | 2015 | WCN | ||
| FM | 0000006 | N | 1 | 728 zł | 2014 | WCN | ||
| FS | 0000015 | N | 1 | 550 zł | 2012 | WCN | ||
| FT | 0000098 | N | 1- | 550 zł | 2013 | WCN | ||
| GA | 0334056 | P | 9 | M | 3- | 42 zł | 2014 | WCN |
| GB | 0000003 | N | 1 | 728 zł | 2017 | WCN | ||
| GC | 0000003 | N | 1 | 1 120 zł | 2016 | WCN | ||
| GI | 8319288 | P | 9 | M | 4 | 80 zł | 2020 | WCN |
| GL | 0000006 | N | 1 | 1 210 zł | 2011 | WCN | ||
| GM | 0000013 | N | 1 | 902 zł | 2010 | WCN | ||
| GN | 0000004 | N | 1 | 1 320 zł | 2011 | WCN | ||
| GS | 0000043 | N | 1- | 480 zł | 2017 | WCN | ||
| GT | 4838474 | P | 9 | M | 2 | 360 zł | 2020 | WCN |
| GU | 0000009 | N | 1- | 840 zł | 2016 | WCN | ||
| GY | 2040926 | P | 9 | D | 1 | 784 zł | 2013 | WCN |
| GZ | 2362383 | P | 9 | M | 1 | 396 zł | 2013 | WCN |
| HE | 0000009 | P | 9 | M | 1- | 4 284 zł | 2022 | Wójcicki |
| HF | 0000042 | P | 9 | M | 1- | 784 zł | 2016 | WCN |
| HH | 0000005 | P | 9 | M | 1 | 1 265 zł | 2011 | WCN |
| HM | 0000017 | Px2 | 9 i 9 | M i D | 1 | 516 zł | 2015 | WCN |
| HM | 9701442 | P | 9 | D | 2 | 700 zł | 2017 | WCN |
| HM | 9702230 | P | 9 | D | 1- | - | 2026 | Marciniak |
| HM | 9802888 | P | 9 | D | 1 | 2 172 zł | 2019 | Niemczyk |
| HM | 9802892 | P | 9 | D | 1- | 2 013 zł | 2018 | Marciniak |
| HM | 9803305 | P | 9 | D | 1- | 560 zł | 2015 | WCN |
| HN | 0000009 | Px2 | 9 i 9 | M i D | 1 | 1 232 zł | 2016 | WCN |
| HP | 0000057 | P | 9 | M | 1- | 490 zł | 2019 | WCN |
| HR | 0000009 | P | 9 | M | 1 | 896 zł | 2017 | WCN |
| HS | 0000003 | P | 9 | M | 1 | 1 430 zł | 2012 | WCN |
| HT | 0000067 | P | 9 | M | 1 | 2 700 zł | 2020 | WCN |
| HU | 0000008 | P | 12 | 1- | 1 100 zł | 2011 | WCN | |
| HW | 0000010 | P | 12 | 1- | 1 120 zł | 2016 | WCN | |
| HZ | 0000011 | P | 12 | 1 | 538 zł | 2014 | WCN | |
| HZ | 0000015 | P | 12 | 1- | 846 zł | 2007 | WCN | |
| KB | 0000006 | P | 12 | 1 | 1 344 zł | 2018 | WCN | |
| KC | 0000008 | P | 12 | 1 | 990 zł | 2012 | WCN | |
| KD | 0000465 | P | 12 | 1 | 616 zł | 2014 | WCN | |
| KE | 0000004 | P | 12 | 1- | 896 zł | 2016 | WCN | |
| KF | 0000034 | P | 12 | 1 | 748 zł | 2010 | WCN | |
| KF | 0000052 | P | 12 | 1- | 780 zł | 2018 | Niemczyk | |
Legenda: N - napis „WZÓR” | ||||||||
Jakie wnioski można wysnuć na podstawie tego zestawienia?
Wniosek nr 1
W obrębie jednego nominału mamy aż 3 rodzaje perforacji:
- 1 odmiana - litera “Z” ma 9 małych dziurek
- 2 odmiana - litera “Z” ma 9 dużych dziurek
- 3 odmiana - litera “Z” ma 12 dziurek (bez podziału na małe i duże)
Dodatkowo znana jest odmiana hybrydowa, łącząca cechy dwóch pierwszych wariantów.

Wniosek nr 2
Zdecydowana większość serii występuje tylko raz. Wyjątkiem są serie:
- HM - 6 notowań (0000017, 97…, 98…)
- HZ - 2 notowania (0000011, 0000015)
- KF - 2 notowania (0000034, 0000052)
Wniosek nr 3
Tylko 4 banknoty są w stanie gorszym niż 1/1-
Wniosek nr 4
Między seriami GA i GZ następuje zmiana napisu „WZÓR”, który przechodzi w perforację „WZÓR”.
Wniosek nr 5
Od serii HU zmienia się rodzaj perforacji.
TOP 3 najdroższych wzorów Jaroszewicza - 20 złotych 1948
| Cena | Seria | Numer | DA | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 284 zł | HE | 0000009 | Wójcicki | 2022 |
| 2. | 3 795 zł | DL | 0000002 | WCN | 2022 |
| 3. | 2 700 zł | HT | 0000067 | WCN | 2020 |
Podsumowanie
Na koniec garść ciekawostek odnośnie „wzorów Jaroszewicza”.
- Dla banknotu 20 złotych 1948 znane są 2 egzemplarze z podwójną perforacją:
HM 0000017 i HN 0000009. - Najdroższym banknotem ze wzorem Jaroszewicza jest 500 złotych 1948.
Banknot z numerem CB 0000001 w kwietniu 2025 r. na aukcji WCN osiągnął cenę 10 350 zł.
Materiał źródłowy:
- wcn.pl
- onebid.pl
- archiwum.niemczyk.pl
Prośba do kolekcjonerów
Jeśli posiadasz wzory banknotu 20 złotych 1948 z bieżącą numeracją i napisem „WZÓR” albo perforacją „WZÓR”, a nie znalazłeś numeru serii w powyższym zestawianiu, napisz do mnie na kontakt@monety.olsztyn.pl - chętnie uzupełnię brakujące serie.